Comparativa
| Características | ![]() TPV Autónomo |
![]() Ategest Gestión |
|---|---|---|
| Ventas y Facturación (FrontOffice) | ||
| Formas de pago | Predefinidas | Personalizable |
| Descuentos personalizados | . | . |
| Emisión de presupuestos y facturas: (Carro ancho) | . | . |
| Gestión Comercial: (Comercial asociado a cliente) | . | . |
| Gestión Interna (BackOffice – ERP) | ||
| Creación/Modificación de artículos, familias y grupos | . | . |
| Tipos de artículos (Mixto, elaborado, servicios…) | . | . |
| Tipo impositivo por artículo | . | . |
| Artículos compuestos y escandallos | . | . |
| Gestión multitarifa por horas y tipo de cliente | Limitado | . |
| Imágenes enlazadas a familias y artículos | . | Limitado |
| Campos adicionales personalizados en artículos | . | . |
| Gestor avanzado de clientes (CRM) | Limitado | . |
| Condiciones comerciales específicas de cliente | Limitado | . |
| Tarjetas y programas de fidelización | . | . |
| Inventario, incidencias y stocks | . | . |
| Número de almacenes | 1 almacén | Sin límite |
| Enlaces Externos | ||
| Enlace con contabilidad (Contanet, A3…) | . | . |
| Enlace con Scanner de mano/mesa | . | . |
| Enlace con balanzas Epelsa/Hydra | . | . |
| Enlace con balanzas de solo peso | . | . |
| Visores | . | . |
| Enlace con Cashlogy/Cashguard/CashKeeper/GM Vending | . | . |
| Enlace con terminales de inventariado PSION | . | . |
| Servidores Online (Backup y réplicas) | . | . |


